Игрок | Клуб | Игры | Голы (пенальти) |
---|---|---|---|
Пьер-Эмерик Обамеянг | Боруссия Д | 22 | 22 (1) |
Роберт Левандовски | Бавария | 24 | 21 (3) |
Антони Модест | Кёльн | 24 | 19 (3) |
Тимо Вернер | РБ Лейпциг | 23 | 14 (1) |
Хавьер Эрнандес | Байер | 22 | 10 |
Сандро Вагнер |
Хоффенхайм |
21 | 10 |
Зерге Гнабри | Вердер | 22 | 10 (1) |
Ведад Ибишевич | Герта | 23 | 10 (2) |
Арьен Роббен | Бавария |
17 |
8 |
Максимилиан Филипп | Фрайбург | 19 | 8 |