Представляем Вашему вниманию статистические данные с матча 31-го тура Бундеслиги между мюнхенской \»Баварией\» и \»Фрайбургом\» из одноименного города.
Футболисты \»Баварии\» нанесли по воротам \»Фрайбурга\» 16 ударов, из них 8 пришлось в створ и один достиг цели. Мюнхенцы владели мячом 68% игрового времени, подали 5 угловых, 9 раз сфолили и 3 раза попадали в положение \»вне игры\».
№ | Игрок | Г | П | Ф | ФН | ЖК | КК | М | У | Н | ВЕ | ПЕ | ТП | ОУ | ВП | Д |
22 | Штарке | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75% | 2 | 0 | 5 км |
13 | Рафинья | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 90 | 0 | 2 | 11 | 5 | 93% | 0 | 0 | 9,4 км |
5 | ван Бюйтен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 4 | 0 | 98% | 0 | 0 | 10,4 км |
17 | Боатенг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 7 | 1 | 89% | 0 | 0 | 10,7 км |
26 | Контенто | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 2 | 1 | 5 | 4 | 88% | 0 | 0 | 10,3 км |
44 | Тимощук | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 84 | 0 | 0 | 8 | 8 | 85% | 0 | 0 | 10,3 км |
30 | Луис Густаво | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 11 | 8 | 95% | 0 | 0 | 12,1 км |
11 | Шакири | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 90 | 2 | 2 | 10 | 14 | 85% | 0 | 0 | 11,1 км |
14 | Писарро | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 90 | 3 | 0 | 7 | 12 | 86% | 0 | 0 | 10,7 км |
36 | Кан | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 74 | 4 | 0 | 12 | 5 | 92% | 0 | 0 | 8,6 км |
9 | Манджукич | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 74 | 1 | 0 | 4 | 9 | 68% | 0 | 0 | 7,6 км |
33 | Гомес | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 2 | 3 | 50% | 0 | 0 | 2,3 км |
7 | Рибери | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 2 | 5 | 100% | 0 | 0 | 2,4 км |
8 | Мартинес | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 86% | 0 | 0 | 1,3 км |
Г — голы, П — голевые передачи, Ф — фолы, Фн — фолы на игроке, ЖК — желтые карточки, КК — красные карточки, М — минуты на поле, У — удары, Н — навесы, ВЕ — выигранные единоборства, ПЕ — проигранные единоборства, ТП — процент точных передач, ОУ — отбитые удары, ВП — взятые пенальти, Д — дистанция в км |
Источник: FCBayern-Munchen.Com