Представляем Вашему вниманию статистические данные с матча 27-го тура Бундеслиги между мюнхенской \»Баварией\» и \»Гамбургом\» из одноименного города, завершившегося разгромной победой хозяев со счетом 9-2.
Футболисты \»Баварии\» нанесли по воротам соперника 25 ударов, из которых 10 пришлись в створ и лишь один не достиг цели. \»Красные\» владели мячом 56% игрового времени, подали 7 угловых, 6 раз нарушили правила и четырежды оказались в офсайде.
№ | Игрок | Г | П | Ф | ФН | ЖК | КК | М | У | Н | ВЕ | ПЕ | ТП | ОУ | ВП | Д |
1 | Нойер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 6 | 0 | 5 км |
21 | Лам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 5 | 1 | 2 | 85% | 0 | 0 | 7,2 км |
17 | Боатенг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 6 | 2 | 89% | 0 | 0 | 10,3 км |
4 | Данте | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 13 | 8 | 85% | 0 | 0 | 9,5 км |
30 | Луис Густаво | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 3 | 9 | 4 | 91% | 0 | 0 | 10,8 км |
8 | Мартинес | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 90 | 2 | 0 | 15 | 8 | 94% | 0 | 0 | 10,8 км |
30 | Швайнштайгер | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 90 | 1 | 2 | 9 | 11 | 91% | 0 | 0 | 11,8 км |
10 | Роббен | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 64 | 5 | 2 | 10 | 4 | 91% | 0 | 0 | 7,8 км |
39 | Кроос | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 2 | 1 | 3 | 7 | 92% | 0 | 0 | 11 км |
11 | Шакири | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 90 | 5 | 3 | 7 | 1 | 94% | 0 | 0 | 8,3 км |
14 | Писарро | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 90 | 8 | 15 | 12 | 0 | 90% | 0 | 0 | 11,1 км |
44 | Рафинья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 | 5 | 1 | 92% | 0 | 0 | 3,4 км |
25 | Мюллер | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 | 3 | 4 | 85% | 0 | 0 | 3,2 км |
7 | Рибери | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 4 | 3 | 83% | 0 | 0 | 3,4 км |
Г — голы, П — голевые передачи, Ф — фолы, Фн — фолы на игроке, ЖК — желтые карточки, КК — красные карточки, М — минуты на поле, У — удары, Н — навесы, ВЕ — выигранные единоборства, ПЕ — проигранные единоборства, ТП — процент точных передач, ОУ — отбитые удары, ВП — взятые пенальти, Д — дистанция в км |
Источник: FCBayern-Munchen.Com