Представляем Вашему вниманию статистику матча 25-го тура Бундеслиги между мюнхенской \»Баварией\» и дюсельдорфской \»Фортуной\», завершившегося победой хозяев с минимальным перевесом.
Футболисты \»Баварии\» нанесли по воротам соперника 22 удара, из них 7 пришлось в створ и 3 достигли цели. Мюнхенцы владели мячом 75% игрового времени, подали 12 угловых, столько же раз сфолили и 2 раза попали в офсайд.
№ | Игрок | Г | П | Ф | ФН | ЖК | КК | М | У | Н | ВЕ | ПЕ | ТП | ОУ | ВП | Д |
1 | Нойер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81% | 0 | 0 | 5,1 км |
21 | Лам | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 90 | 2 | 4 | 12 | 3 | 95% | 0 | 0 | 10,3 км |
5 | ван Бюйтен | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 5 | 0 | 9 | 2 | 95% | 0 | 0 | 10,5 км |
17 | Боатенг | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 2 | 0 | 8 | 1 | 92% | 0 | 0 | 11 км |
27 | Алаба | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 4 | 12 | 7 | 90% | 0 | 0 | 10,9 км |
30 | Густаво | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 19 | 6 | 91% | 0 | 0 | 12 км |
31 | Швайнштайгер | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 13 | 11 | 86% | 0 | 0 | 12 км |
25 | Мюллер | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 72 | 6 | 1 | 7 | 9 | 75% | 0 | 0 | 9,4 км |
39 | Кроос | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 68 | 1 | 1 | 5 | 5 | 98% | 0 | 0 | 8,5 км |
7 | Рибери | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 90 | 2 | 3 | 29 | 25 | 87% | 0 | 0 | 10,9 км |
9 | Манджукич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 4 | 2 | 6 | 5 | 62% | 0 | 0 | 7 км |
33 | Гомес | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 1 | 4 | 2 | 100% | 0 | 0 | 3,3 км |
11 | Шакири | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 2 | 2 | 2 | 92% | 0 | 0 | 3 км |
14 | Писарро | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 5 | 2 | 67% | 0 | 0 | 2,3 км |
Г — голы, П — голевые передачи, Ф — фолы, Фн — фолы на игроке, ЖК — желтые карточки, КК — красные карточки, М — минуты на поле, У — удары, Н — навесы, ВЕ — выигранные единоборства, ПЕ — проигранные единоборства, ТП — процент точных передач, ОУ — отбитые удары, ВП — взятые пенальти, Д — дистанция в км |
Источник: FCBayern-Munchen.Com