Представляем Вашему вниманию статистику матча 23-го тура Бундеслиги между мюнхенской \»Баварией\» и бременским \»Вердером\», завершившегося убедительной победой первых со счетом 6-1.
Игроки \»Баварии\» нанесли по воротам соперника 14 ударов, из них 8 пришлось в створ и 6 достигли цели. Мюнхенцы владели мячом 73,5% игрового времени, подали 7 угловых и 9 раз попадали в положение \»вне игры\».
№ | Игрок | Г | П | Ф | ФН | ЖК | КК | М | У | Н | ВЕ | ПЕ | ТП | ОУ | ВП | Д |
1 | Нойер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93% | 3 | 0 | 5,4 км |
21 | Лам | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 2 | 6 | 4 | 90% | 0 | 0 | 10,1 км |
17 | Боатенг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 9 | 6 | 94% | 0 | 0 | 10,6 км |
4 | Данте | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 7 | 3 | 95% | 0 | 0 | 9,5 км |
26 | Контенто | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 90 | 0 | 2 | 8 | 7 | 83% | 0 | 0 | 10,9 км |
30 | Густаво | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 22 | 9 | 97% | 0 | 0 | 12,1 км |
8 | Мартинес | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1 | 0 | 7 | 2 | 94% | 0 | 0 | 6,3 км |
10 | Роббен | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 90 | 5 | 1 | 10 | 6 | 74% | 0 | 0 | 10,3 км |
7 | Pибери | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 2 | 2 | 10 | 23 | 82% | 0 | 0 | 11,1 км |
11 | Шакири | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 72 | 1 | 0 | 2 | 7 | 79% | 0 | 0 | 9,8 км |
33 | Гомес | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 4 | 1 | 7 | 7 | 78% | 0 | 0 | 10,9 км |
44 | Тимощук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 0 | 2 | 3 | 90% | 0 | 0 | 5,1 км |
14 | Писарро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78% | 0 | 0 | 2,6 км |
Г — голы, П — голевые передачи, Ф — фолы, Фн — фолы на игроке, ЖК — желтые карточки, КК — красные карточки, М — минуты на поле, У — удары, Н — навесы, ВЕ — выигранные единоборства, ПЕ — проигранные единоборства, ТП — процент точных передач, ОУ — отбитые удары, ВП — взятые пенальти, Д — дистанция в км |
Источник: FCBayern-Munchen.Com